|
Tablice
|
|
Sezona
|
|
|
Liga
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEST
12.01.2025 | Max | Ivan Vidović | Tihomir Huđin | 1. Liga | 21:11 21:19 |
12.01.2025 | Max | Ivan Vidović | Hrvoje Glogovšek | 1. Liga | 21:15 14:21 21:12 |
12.12.2024 | Max | Dario Karl | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:12 21:15 |
12.12.2024 | Max | Ivan Vidović | Tihomir Meščić | 1. Liga | 21:15 21:10 |
11.12.2024 | Max | Ivan Vidović | Silvano Cvitkusic | 1. Liga | 21:13 10:21 21:15 |
28.11.2024 | Max | Ivan Vidović | Svibor Dolenec | 1. Liga | 21:16 14:21 21:8 |
25.11.2024 | Max | Ivan Vidović | Ante Barišić | 1. Liga | 22:20 21:10 |
13.11.2024 | Max | Ivan Vidović | Dario Karl | 1. Liga | 21:13 23:21 |
13.11.2024 | Max | Ivan Vidović | Goran Lacmanović | 1. Liga | 21:17 22:24 21:16 |
07.11.2024 | Max | Ivan Vidović | Tihomir Meščić | 1. Liga | 21:15 13:21 21:11 |
30.10.2024 | Max | Ivan Vidović | Ante Barišić | 1. Liga | 21:11 18:21 21:13 |
22.10.2024 | Max | Ivan Vidović | Tihomir Huđin | 1. Liga | 23:21 13:21 21:11 |
15.10.2024 | Max | Ivan Vidović | Tihomir Meščić | 1. Liga | 24:22 21:10 |
09.10.2024 | Max | Ivan Vidović | Petar Pikija | 1. Liga | 21:17 21:17 |
20.09.2024 | Max | Ivan Vidović | Tihomir Meščić | 1. Liga | 21:19 22:20 |
17.09.2024 | Max | Silvano Cvitkusic | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:15 22:20 |
17.09.2024 | Max | Ivan Vidović | Tihomir Huđin | 1. Liga | 26:24 21:15 |
14.06.2024 | Max | Ivan Vidović | Goran Lacmanović | 1. Liga | 21:19 21:9 |
06.06.2024 | Max | Ivan Vidović | Tihomir Huđin | 1. Liga | 21:15 21:12 |
06.06.2024 | Max | Silvano Cvitkusic | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:13 20:22 21:18 |
06.06.2024 | Max | Dario Karl | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:18 21:15 |
20.05.2024 | Max | Ivan Vidović | Albin Bačun | 2. Liga | 22:20 17:21 21:13 |
16.05.2024 | Max | Ivan Vidović | Svibor Dolenec | 2. Liga | 21:16 17:21 21:13 |
16.05.2024 | Max | Ivan Vidović | Goran Lacmanović | 2. Liga | 21:19 21:15 |
07.05.2024 | Max | Ivan Vidović | Hrvoje Glogovšek | 2. Liga | 21:18 19:21 21:8 |
24.04.2024 | Max | Dora Drvodelić | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:12 21:11 |
24.04.2024 | Max | Dario Karl | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:13 21:16 |
09.04.2024 | Max | Karlo Barta | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:12 21:19 |
09.04.2024 | Max | Goran Miletic | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:19 21:17 |
09.04.2024 | Max | Silvano Cvitkusic | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:19 21:17 |
17.03.2024 | Max | Ivan Vidović | Dario Karl | 1. Liga | 21:16 18:21 21:17 |
10.03.2024 | Max | Ivan Vidović | Goran Miletic | 1. Liga | 21:10 21:18 |
10.03.2024 | Max | Ivan Vidović | Tihomir Meščić | 1. Liga | 21:19 19:21 21:13 |
10.03.2024 | Max | Ivan Vidović | Goran Lacmanović | 1. Liga | 21:14 21:14 |
20.02.2024 | Max | Ivan Vidović | Zlatan Hanžek | 2. Liga | 16:21 21:19 21:15 |
13.02.2024 | Max | Ivan Vidović | Svibor Dolenec | 2. Liga | 21:11 21:13 |
13.02.2024 | Max | Ivan Vidović | Borna Popović | 2. Liga | 21:13 21:13 |
13.02.2024 | Max | Ivan Vidović | Jelena Markić Glavaš | 2. Liga | 21:16 21:17 |
08.02.2024 | Max | Ivan Vidović | Albin Bačun | 2. Liga | 21:19 11:21 21:16 |
31.01.2024 | Max | Dario Karl | Ivan Vidović | 1. Liga | 28:26 24:22 |
25.01.2024 | Max | Dora Drvodelić | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:10 21:8 |
25.01.2024 | Max | Ivan Vidović | Albin Bačun | 1. Liga | 21:17 21:18 |
25.01.2024 | Max | Goran Lacmanović | Ivan Vidović | 1. Liga | 22:20 21:18 |
14.12.2023 | Max | Ivan Vidović | Tihomir Meščić | 1. Liga | 21:16 21:19 |
14.12.2023 | Max | Dora Drvodelić | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:17 21:9 |
14.12.2023 | Max | Dario Karl | Ivan Vidović | 1. Liga | 19:21 21:16 21:12 |
27.11.2023 | Max | Svibor Dolenec | Ivan Vidović | 2. Liga | 21:16 21:15 |
27.11.2023 | Max | Ivan Vidović | Gordana Senicic Hanzek | 2. Liga | 23:21 21:16 |
09.11.2023 | Max | Ivan Vidović | Jelena Markić Glavaš | 2. Liga | 21:18 21:15 |
09.11.2023 | Max | Ivan Vidović | Goran Lacmanović | 2. Liga | 22:20 21:19 |
26.10.2023 | Max | Albin Bačun | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:7 21:18 |
25.10.2023 | Max | Tihomir Meščić | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:19 15:21 21:17 |
24.10.2023 | Max | Ivan Vidović | Gordana Senicic Hanzek | 1. Liga | 21:19 23:21 |
19.10.2023 | Max | Krunoslav Kotina | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:19 21:19 |
27.09.2023 | Max | Albin Bačun | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:19 21:11 |
23.09.2023 | Max | Ivan Vidović | Zlatan Hanžek | 1. Liga | 22:20 27:25 |
13.09.2023 | Max | Ivan Vidović | Matija Miličević | 1. Liga | 21:18 13:21 21:9 |
11.09.2023 | Max | Ivan Vidović | Tihomir Meščić | 1. Liga | 21:17 21:17 |
07.08.2023 | Max | Ivan Vidović | Zlatan Hanžek | 1. Liga | 21:14 10:21 21:18 |
22.07.2023 | Max | Albin Bačun | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:18 21:19 |
22.07.2023 | Max | Amit Brosh | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:18 21:11 |
22.07.2023 | Max | Ivan Vidović | Samir Alibašić | 1. Liga | 21:15 21:16 |
29.06.2023 | Max | Albin Bačun | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:19 13:21 21:15 |
20.06.2023 | Max | Ivan Vidović | Tihomir Meščić | 1. Liga | 20:22 21:12 21:15 |
15.06.2023 | Max | Amit Brosh | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:13 21:18 |
31.05.2023 | Max | Ante Barišić | Ivan Vidović | 2. Liga | 21:14 23:21 |
17.05.2023 | Max | Ivan Vidović | Jure Mijić | 2. Liga | 21:19 21:15 |
13.05.2023 | Max | Ivan Vidović | Saša Svalina | 2. Liga | 21:11 21:14 |
10.05.2023 | Max | Ivan Vidović | Marko Škalić | 2. Liga | 26:24 21:13 |
25.04.2023 | Max | Ivan Vidović | Krunoslav Kotina | 3. Liga | 21:13 21:11 |
20.04.2023 | Max | Ante Barišić | Ivan Vidović | 3. Liga | 21:13 21:15 |
06.04.2023 | Max | Ivan Vidović | Branimir Hebrang | 3. Liga | 21:10 23:21 |
27.03.2023 | Max | Ivan Vidović | Nikola Sulić | 4. Liga | 21:16 13:21 21:17 |
17.03.2023 | Max | Ivan Vidović | Domagoj Maričić | 4. Liga | 21:19 19:21 21:19 |
15.03.2023 | Max | Ivan Vidović | Krunoslav Kotina | 4. Liga | 21:16 19:21 21:9 |
15.03.2023 | Max | Ivan Vidović | Marko Dunaj | 4. Liga | 30:28 21:7 |
06.02.2023 | Max | Ivan Vidović | Julije Mežnarić | 5. Liga | 23:21 21:10 |
06.02.2023 | Max | Ivan Vidović | Matija Miličević | 5. Liga | 21:18 21:17 |
06.02.2023 | Max | Ivan Vidović | Krunoslav Kotina | 5. Liga | 21:13 21:16 |
|
Kalendar
|
|
Dolazi:
28.02.2025 Kraj sezone 2025/02
|
|
|
|