|
Tablice
|
|
Sezona
|
|
|
Liga
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEST
13.01.2025 | Max | Goran Lacmanović | Goran Miletic | 2. Liga | 22:20 21:9 |
10.01.2025 | Max | Goran Lacmanović | Renato Fajdiga | 2. Liga | 21:13 21:11 |
08.01.2025 | Max | Goran Lacmanović | Petar Pikija | 2. Liga | 21:11 14:21 21:6 |
02.12.2024 | Max | Goran Lacmanović | Svibor Dolenec | 2. Liga | 21:15 14:21 21:18 |
25.11.2024 | Max | Goran Lacmanović | Ante Barišić | 1. Liga | 13:21 21:14 21:11 |
13.11.2024 | Max | Tihomir Meščić | Goran Lacmanović | 1. Liga | 21:18 13:21 21:12 |
13.11.2024 | Max | Ivan Vidović | Goran Lacmanović | 1. Liga | 21:17 22:24 21:16 |
13.11.2024 | Max | Dario Karl | Goran Lacmanović | 1. Liga | 21:15 21:15 |
31.10.2024 | Max | Goran Lacmanović | Branimir Hebrang | 2. Liga | 21:3 21:9 |
14.10.2024 | Max | Svibor Dolenec | Goran Lacmanović | 2. Liga | 8:21 21:15 21:18 |
14.10.2024 | Max | Goran Lacmanović | Saša Svalina | 2. Liga | 14:21 21:9 21:0 |
07.10.2024 | Max | Goran Lacmanović | Marko Škalić | 2. Liga | 21:18 18:21 21:8 |
23.09.2024 | Max | Goran Lacmanović | Svibor Dolenec | 2. Liga | 21:14 21:13 |
19.09.2024 | Max | Petar Pikija | Goran Lacmanović | 2. Liga | 21:9 21:13 |
19.09.2024 | Max | Ante Barišić | Goran Lacmanović | 2. Liga | 21:18 20:22 21:18 |
19.09.2024 | Max | Goran Lacmanović | Hrvoje Glogovšek | 2. Liga | 15:21 21:18 21:10 |
01.07.2024 | Max | Dario Karl | Goran Lacmanović | 1. Liga | 21:14 21:13 |
18.06.2024 | Max | Silvano Cvitkusic | Goran Lacmanović | 1. Liga | 21:11 16:21 21:15 |
14.06.2024 | Max | Tihomir Huđin | Goran Lacmanović | 1. Liga | 21:19 9:21 21:14 |
14.06.2024 | Max | Ivan Vidović | Goran Lacmanović | 1. Liga | 21:19 21:9 |
29.05.2024 | Max | Goran Lacmanović | Albin Bačun | 2. Liga | 21:23 24:22 24:22 |
23.05.2024 | Max | Hrvoje Glogovšek | Goran Lacmanović | 2. Liga | 21:18 21:15 |
21.05.2024 | Max | Goran Lacmanović | Svibor Dolenec | 2. Liga | 23:25 23:21 21:13 |
16.05.2024 | Max | Ivan Vidović | Goran Lacmanović | 2. Liga | 21:19 21:15 |
21.03.2024 | Max | Dario Karl | Goran Lacmanović | 1. Liga | 16:21 21:18 21:18 |
10.03.2024 | Max | Goran Miletic | Goran Lacmanović | 1. Liga | 13:21 21:17 21:18 |
10.03.2024 | Max | Tihomir Meščić | Goran Lacmanović | 1. Liga | 21:19 21:16 |
10.03.2024 | Max | Ivan Vidović | Goran Lacmanović | 1. Liga | 21:14 21:14 |
15.02.2024 | Max | Goran Lacmanović | Goran Miletic | 1. Liga | 21:18 15:21 21:19 |
15.02.2024 | Max | Dario Karl | Goran Lacmanović | 1. Liga | 21:18 21:15 |
11.02.2024 | Max | Tihomir Meščić | Goran Lacmanović | 1. Liga | 21:13 12:21 21:17 |
11.02.2024 | Max | Goran Lacmanović | Ante Barišić | 1. Liga | 21:18 21:15 |
25.01.2024 | Max | Dario Karl | Goran Lacmanović | 1. Liga | 22:20 26:24 |
25.01.2024 | Max | Dora Drvodelić | Goran Lacmanović | 1. Liga | 21:7 21:11 |
25.01.2024 | Max | Goran Lacmanović | Ivan Vidović | 1. Liga | 22:20 21:18 |
25.01.2024 | Max | Goran Lacmanović | Albin Bačun | 1. Liga | 21:12 21:17 |
18.12.2023 | Max | Goran Lacmanović | Ante Barišić | 2. Liga | 22:20 23:25 21:16 |
18.12.2023 | Max | Goran Lacmanović | Zlatan Hanžek | 2. Liga | 21:15 21:15 |
07.12.2023 | Max | Goran Lacmanović | Albin Bačun | 2. Liga | 21:19 18:21 21:13 |
27.11.2023 | Max | Goran Lacmanović | Gordana Senicic Hanzek | 2. Liga | 21:9 21:12 |
23.11.2023 | Max | Goran Lacmanović | Jelena Markić Glavaš | 2. Liga | 21:8 14:21 21:16 |
22.11.2023 | Max | Svibor Dolenec | Goran Lacmanović | 2. Liga | 21:19 16:21 21:13 |
09.11.2023 | Max | Ivan Vidović | Goran Lacmanović | 2. Liga | 22:20 21:19 |
30.10.2023 | Max | Goran Lacmanović | Nikola Sulić | 3. Liga | 21:10 21:19 |
18.10.2023 | Max | Goran Lacmanović | Domagoj Maričić | 3. Liga | 21:6 21:14 |
17.10.2023 | Max | Goran Lacmanović | Branimir Hebrang | 3. Liga | 22:20 21:10 |
16.10.2023 | Max | Goran Lacmanović | Ante Barišić | 3. Liga | 21:17 22:20 |
13.03.2023 | Max | Goran Lacmanović | Borna Popović | 3. Liga | 21:18 21:17 |
21.02.2023 | Max | Goran Lacmanović | Zdenko Hegeduš | 6. Liga | 21:7 21:4 |
15.02.2023 | Max | Goran Lacmanović | Gordana Senicic Hanzek | 6. Liga | 21:14 21:10 |
15.10.2019 | Max | Goran Lacmanović | Bernard Zivkovic | 2A. Liga | 15:21 21:19 22:20 |
15.10.2019 | Max | Petar Milas | Goran Lacmanović | 2A. Liga | 19:21 21:14 21:17 |
15.10.2019 | Max | Igor Zebec | Goran Lacmanović | 2A. Liga | 21:13 21:18 |
07.07.2019 | Turbo Limač | Goran Lacmanović | Ino Zeljak | 2B. Liga | 22:20 21:18 |
11.06.2019 | Max | Goran Lacmanović | Davorka Fuzul | 2B. Liga | 21:11 21:8 |
11.06.2019 | Max | Goran Lacmanović | Saša Ilić | 2B. Liga | 20:22 21:15 21:18 |
04.06.2019 | Max | Denis Udovičić | Goran Lacmanović | 2B. Liga | 21:18 21:15 |
28.05.2019 | Max | Goran Lacmanović | Bernard Zivkovic | 2A. Liga | 21:14 21:16 |
28.05.2019 | Max | Viktor Hajnal | Goran Lacmanović | 2A. Liga | 21:16 21:12 |
21.05.2019 | Max | Saša Ilić | Goran Lacmanović | 2A. Liga | 21:19 21:16 |
30.04.2019 | Max | Maja Žubrinić | Goran Lacmanović | 2B. Liga | 21:0 21:0 |
28.04.2019 | Max | Goran Lacmanović | Andrea Kralj | 2B. Liga | 21:0 21:0 |
09.04.2019 | Max | Goran Vrbanić Trtinjak | Goran Lacmanović | 2B. Liga | 21:11 21:12 |
|
Kalendar
|
|
Dolazi:
28.02.2025 Kraj sezone 2025/02
|
|
|
|