|
Tablice
|
|
Sezona
|
|
|
Liga
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEST
21.01.2025 | Max | Tihomir Huđin | Dario Karl | 1. Liga | 19:21 21:12 21:15 |
21.01.2025 | Max | Dario Karl | Hrvoje Glogovšek | 1. Liga | 21:19 18:21 21:12 |
09.01.2025 | Max | Silvano Cvitkusic | Dario Karl | 1. Liga | 21:12 21:16 |
12.12.2024 | Max | Dario Karl | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:12 21:15 |
11.12.2024 | Max | Dario Karl | Tihomir Meščić | 1. Liga | 11:21 21:15 21:15 |
26.11.2024 | Max | Dario Karl | Svibor Dolenec | 1. Liga | 19:21 21:12 21:18 |
26.11.2024 | Max | Dario Karl | Tihomir Meščić | 1. Liga | 21:16 8:21 21:18 |
13.11.2024 | Max | Ivan Vidović | Dario Karl | 1. Liga | 21:13 23:21 |
13.11.2024 | Max | Dario Karl | Goran Lacmanović | 1. Liga | 21:15 21:15 |
01.07.2024 | Max | Dario Karl | Goran Lacmanović | 1. Liga | 21:14 21:13 |
18.06.2024 | Max | Dario Karl | Silvano Cvitkusic | 1. Liga | 19:21 21:15 21:7 |
06.06.2024 | Max | Tihomir Huđin | Dario Karl | 1. Liga | 28:26 21:23 21:17 |
06.06.2024 | Max | Dario Karl | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:18 21:15 |
27.05.2024 | Max | Dario Karl | Tihomir Huđin | 1. Liga | 21:19 19:21 21:17 |
23.05.2024 | Max | Dario Karl | Goran Miletic | 1. Liga | 21:15 19:21 23:21 |
09.05.2024 | Max | Dario Karl | Tihomir Meščić | 1. Liga | 21:17 21:14 |
09.05.2024 | Max | Dario Karl | Silvano Cvitkusic | 1. Liga | 19:21 21:12 21:17 |
24.04.2024 | Max | Dario Karl | Ivan Vidović | 1. Liga | 21:13 21:16 |
16.04.2024 | Max | Silvano Cvitkusic | Dario Karl | 1. Liga | 22:20 21:10 |
16.04.2024 | Max | Dario Karl | Goran Miletic | 1. Liga | 21:12 12:21 21:15 |
16.04.2024 | Max | Dario Karl | Karlo Barta | 1. Liga | 16:21 21:17 21:19 |
21.03.2024 | Max | Dario Karl | Goran Miletic | 1. Liga | 22:20 21:15 |
21.03.2024 | Max | Dario Karl | Goran Lacmanović | 1. Liga | 16:21 21:18 21:18 |
17.03.2024 | Max | Ivan Vidović | Dario Karl | 1. Liga | 21:16 18:21 21:17 |
17.03.2024 | Max | Dario Karl | Tihomir Meščić | 1. Liga | 21:18 21:17 |
29.02.2024 | Max | Dario Karl | Ante Barišić | 1. Liga | 21:14 21:17 |
29.02.2024 | Max | Dario Karl | Goran Miletic | 1. Liga | 21:19 18:21 21:18 |
15.02.2024 | Max | Dario Karl | Tihomir Meščić | 1. Liga | 10:21 21:7 21:16 |
15.02.2024 | Max | Dario Karl | Goran Lacmanović | 1. Liga | 21:18 21:15 |
31.01.2024 | Max | Dario Karl | Ivan Vidović | 1. Liga | 28:26 24:22 |
25.01.2024 | Max | Dario Karl | Albin Bačun | 1. Liga | 16:21 21:16 21:14 |
25.01.2024 | Max | Dario Karl | Goran Lacmanović | 1. Liga | 22:20 26:24 |
25.01.2024 | Max | Dora Drvodelić | Dario Karl | 1. Liga | 21:12 21:17 |
14.12.2023 | Max | Dario Karl | Tihomir Meščić | 1. Liga | 23:25 21:17 21:17 |
14.12.2023 | Max | Dario Karl | Ivan Vidović | 1. Liga | 19:21 21:16 21:12 |
15.11.2023 | Max | Dario Karl | Tihomir Meščić | 1. Liga | 21:12 21:17 |
15.11.2023 | Max | Dario Karl | Krunoslav Kotina | 1. Liga | 21:19 21:17 |
15.11.2023 | Max | Dora Drvodelić | Dario Karl | 1. Liga | 21:12 15:21 21:12 |
15.11.2023 | Max | Dario Karl | Zlatan Hanžek | 1. Liga | 21:17 21:12 |
02.11.2022 | Max | Neven Rihtar | Dario Karl | 1. Liga | 21:18 21:13 |
27.10.2022 | Max | Dario Karl | Albin Bačun | 1. Liga | 21:17 21:18 |
27.10.2022 | Max | Dario Karl | Goran Vrbanić Trtinjak | 1. Liga | 21:13 21:17 |
27.10.2022 | Max | Filip Jagar | Dario Karl | 1. Liga | 21:9 21:17 |
28.09.2022 | Max | Filip Jagar | Dario Karl | 1. Liga | 21:13 21:15 |
28.09.2022 | Max | Dario Karl | Dora Dragčević | 1. Liga | 21:18 18:21 21:14 |
28.09.2022 | Max | Dario Karl | Zlatan Hanžek | 1. Liga | 21:16 21:12 |
31.08.2022 | Max | Dario Karl | Jure Mijić | 1. Liga | 21:10 21:8 |
16.08.2022 | Max | Dario Karl | Tihomir Meščić | 1. Liga | 21:18 21:19 |
16.08.2022 | Max | Filip Jagar | Dario Karl | 1. Liga | 21:12 21:11 |
02.08.2022 | Max | Dario Karl | Dora Dragčević | 1. Liga | 20:22 27:25 21:13 |
02.08.2022 | Max | Neven Rihtar | Dario Karl | 1. Liga | 21:12 21:18 |
28.06.2022 | Max | Dario Karl | Tihomir Meščić | 1. Liga | 21:19 21:9 |
28.06.2022 | Max | Dario Karl | Krešimir Babić | 1. Liga | 21:12 21:10 |
28.06.2022 | Max | Dario Karl | Samir Alibašić | 1. Liga | 21:19 21:12 |
26.05.2022 | Max | Dario Karl | Samir Alibašić | 1. Liga | 21:14 21:12 |
24.05.2022 | Max | Dario Karl | Tihomir Meščić | 1. Liga | 21:12 21:7 |
20.04.2022 | Max | Dario Karl | Tihomir Meščić | 1. Liga | 21:19 20:22 21:12 |
22.03.2022 | Max | Dario Karl | Hrvoje Glogovšek | 1. Liga | 21:17 21:16 |
21.03.2022 | Max | Dario Karl | Tihomir Meščić | 1. Liga | 21:16 21:13 |
21.03.2022 | Max | Dora Drvodelić | Dario Karl | 1. Liga | 21:10 21:11 |
24.02.2022 | Max | Dora Drvodelić | Dario Karl | 1. Liga | 21:16 26:24 |
24.02.2022 | Max | Dario Karl | Zlatan Hanžek | 1. Liga | 21:18 21:18 |
19.02.2022 | Max | Karlo Barta | Dario Karl | 1. Liga | 13:21 21:15 21:18 |
19.02.2022 | Max | Dario Karl | Hrvoje Glogovšek | 1. Liga | 21:14 21:11 |
19.02.2022 | Max | Dario Karl | Goran Miletic | 1. Liga | 21:18 21:16 |
20.01.2022 | Max | Dario Karl | Tihomir Meščić | 1. Liga | 21:19 22:20 |
20.01.2022 | Max | Dora Drvodelić | Dario Karl | 1. Liga | 18:21 21:18 21:14 |
12.01.2022 | Max | Dario Karl | Goran Miletic | 1. Liga | 25:23 21:14 |
12.01.2022 | Max | Dario Karl | Dora Dragčević | 1. Liga | 21:15 20:22 21:10 |
17.06.2020 | Max | Dario Karl | Karlo Barta | 1. Liga | 22:20 14:21 22:20 |
17.06.2020 | Max | Filip Jagar | Dario Karl | 1. Liga | 21:11 21:16 |
25.02.2020 | Max | Dora Dragčević | Dario Karl | 2. Liga | 21:14 21:23 24:22 |
18.02.2020 | Max | Dario Karl | Branimir Šantek | 2. Liga | 21:14 21:13 |
18.02.2020 | Max | Dario Karl | Viktor Hajnal | 2. Liga | 23:21 21:18 |
17.02.2020 | Max | Dario Karl | Goran Miletic | 2. Liga | 11:21 21:16 21:19 |
23.01.2020 | Max | Filip Jagar | Dario Karl | 1. Liga | 21:14 21:11 |
23.01.2020 | Max | Dora Drvodelić | Dario Karl | 1. Liga | 17:21 21:19 21:14 |
20.01.2020 | Max | Matija Hranilović | Dario Karl | 1. Liga | 21:14 24:26 21:14 |
20.01.2020 | Max | Dario Karl | Goran Miletic | 1. Liga | 21:15 21:12 |
30.12.2019 | Max | Dario Karl | Dora Dragčević | 1. Liga | 21:11 21:16 |
17.12.2019 | Max | Filip Jagar | Dario Karl | 1. Liga | 21:14 21:17 |
17.12.2019 | Max | Dario Karl | Sinisa Miskovic | 1. Liga | 21:15 21:13 |
17.12.2019 | Max | Saša Ilić | Dario Karl | 1. Liga | 15:21 21:15 21:16 |
04.07.2019 | Max | Dario Karl | Igor Zebec | 1. Liga | 21:19 21:19 |
18.06.2019 | Turbo Limač | Filip Jagar | Dario Karl | 1. Liga | 21:13 21:15 |
18.06.2019 | Turbo Limač | Dora Dragčević | Dario Karl | 1. Liga | 21:17 19:21 21:15 |
18.06.2019 | Turbo Limač | Dario Karl | Viktor Hajnal | 1. Liga | 25:23 21:11 |
31.05.2019 | Max | Dario Karl | Maja Žubrinić | 1. Liga | 21:12 20:22 21:16 |
24.05.2019 | Concordia | Dora Dragčević | Dario Karl | 1. Liga | 19:21 21:9 21:13 |
11.05.2019 | Max | Dario Karl | Silvano Cvitkusic | 1. Liga | 22:20 21:15 |
11.05.2019 | Max | Dario Karl | Denis Udovičić | 1. Liga | 21:11 21:12 |
26.04.2019 | Max | Dario Karl | Viktor Hajnal | 1. Liga | 21:19 21:14 |
26.04.2019 | Max | Dario Karl | Silvano Cvitkusic | 1. Liga | 21:17 21:12 |
26.04.2019 | Max | Dario Karl | Antonio Lovrić | 1. Liga | 22:24 21:19 21:15 |
07.04.2019 | Max | Filip Jagar | Dario Karl | 1. Liga | 21:11 21:17 |
|
Kalendar
|
|
Dolazi:
28.02.2025 Kraj sezone 2025/02
|
|
|
|