|
Tablice
|
|
Sezona
|
|
|
Liga
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEST
Sljedeću sezonu igraju:
(ako niste na ovoj listi, onda nećete biti uključeni u nove lige)
Rbr | Igrač |
1 | Albin Bačun |
2 | Anamaria Kuleš |
3 | Andrea Gazdek |
4 | Andrej Grgić |
5 | Ante Barišić |
6 | Antonia Kvesic |
7 | Antonio Bekavac |
8 | Antonio Lovrić |
9 | Barbara Bošnjak |
10 | Bernarda Buden |
11 | Borna Kezele |
12 | Borna Popović |
13 | Borna Tonković |
14 | Božidarka Budiša |
15 | Branimir Hebrang |
16 | Bruno Korunić |
17 | Dario Hanžek |
18 | Dario Karl |
19 | Dean Alibašić |
20 | Domagoj Maričić |
21 | Dora Drvodelić |
22 | Dubravko Rutalj |
23 | Filip Jagar |
24 | Filip Sodic |
25 | Filip Škripelj |
26 | Filip Špoljar |
27 | Goran Jurić |
28 | Goran Lacmanović |
29 | Goran Miletic |
30 | Goran Vrbanić Trtinjak |
31 | Gordana Senicic Hanzek |
32 | Hrvoje Glogovšek |
33 | Hrvoje Oršolić |
34 | Iva Pranić |
35 | Ivan Drenški |
36 | Ivan Vidović |
37 | Ivan Vinceljek |
38 | Ivana Mikinac |
39 | Ivica Čupić |
40 | Ivo Ojvan |
41 | Jelena Markić Glavaš |
42 | Joel James |
43 | Julije Mežnarić |
44 | Karlo Barta |
45 | Krešimir Babić |
46 | Kristian Košarog |
47 | Kristijan Kastner |
48 | Krunoslav Kotina |
49 | Kyrylo Sydorchuk |
50 | Lara-Beatta Ivanić |
51 | Lidija Šaban |
52 | Lucija Buchberger |
53 | Luka Barbir |
54 | Luka Flekovic |
55 | Marcel Šimunović |
56 | Mario Mahečić |
57 | Marko Čolak |
58 | Marko Dunaj |
59 | Marko Pisačić |
60 | Marko Škalić |
61 | Maryna Mazalova |
62 | Matej Berta |
63 | Matej Ilijević |
64 | Matija Abram |
65 | Matija Miličević |
66 | Mislav Smolković |
67 | Mislav Sučec |
68 | Nicolas Sinkovic |
69 | Nika Miletić |
70 | Nikola Sabolić |
71 | Nikola Sulić |
72 | Petar Pikija |
73 | Renato Fajdiga |
74 | Sandi Šaban |
75 | Saša Svalina |
76 | Silvano Cvitkusic |
77 | Srebrenka Vuk |
78 | Stjepan Đurašin |
79 | Svibor Dolenec |
80 | Tamara Vuglek |
81 | Tihomir Huđin |
82 | Tihomir Meščić |
83 | Tomislav Kravaršćan |
84 | Tomislav Lebinec |
85 | Tomislav Tobijas |
86 | Vanja Pielić |
87 | Viktor Hajnal |
88 | Viktor Lazar |
89 | Vjekoslav Lončarević |
90 | Zdenko Hegeduš |
91 | Zlatan Hanžek |
92 | Zlatko Jakubec |
93 | Zvonimir Bujanović |
94 | Zvonimir Bušić |
95 | Željko Piler |
96 | Željko Senfner |
Zamrznuti:
Igraju sljedeće sezone, a ovu nisu igrali:
Igrač | Povratak | Zadnja odigrana sezona |
Lidija Šaban | | |
Lucija Buchberger | | |
Tamara Vuglek | | |
Zlatko Jakubec | | |
Lara-Beatta Ivanić | | |
Matej Berta | | |
Mario Mahečić | | |
Vanja Pielić | | |
Anamaria Kuleš | | |
Bruno Korunić | | |
Božidarka Budiša | | |
Srebrenka Vuk | | |
Ivan Vinceljek | | |
Borna Kezele | | |
Hrvoje Oršolić | | |
Stjepan Đurašin | | |
Zvonimir Bušić | | |
Tomislav Tobijas | | |
Ivica Čupić | | |
Marcel Šimunović | | |
Goran Jurić | | |
Kristian Košarog | | |
Antonio Lovrić | | 2019/04 |
Ivana Mikinac | | 2019/05 |
Viktor Hajnal | | 2020/11 |
Sandi Šaban | | 2021/09 |
Dean Alibašić | | 2021/10 |
Dubravko Rutalj | | 2022/01 |
Goran Vrbanić Trtinjak | | 2022/11 |
Filip Jagar | | 2022/12 |
Matija Miličević | | 2023/10 |
Krunoslav Kotina | | 2023/11 |
Bernarda Buden | | 2023/12 |
Ivan Drenški | | 2024/01 |
Filip Škripelj | | 2024/01 |
Gordana Senicic Hanzek | | 2024/02 |
Jelena Markić Glavaš | | 2024/03 |
Zlatan Hanžek | | 2024/03 |
Nika Miletić | | 2024/03 |
Andrea Gazdek | | 2024/03 |
Maryna Mazalova | | 2024/03 |
Iva Pranić | | 2024/03 |
Karlo Barta | | 2024/04 |
Dora Drvodelić | | 2024/04 |
Luka Flekovic | | 2024/04 |
Željko Piler | | 2024/05 |
Nikola Sabolić | | 2024/05 |
Krešimir Babić | | 2024/06-07 |
Nicolas Sinkovic | | 2024/06-07 |
Kyrylo Sydorchuk | | 2024/09 |
Tomislav Lebinec | | 2024/09 |
Albin Bačun | | 2024/09 |
Julije Mežnarić | | 2024/09 |
Andrej Grgić | | 2024/10 |
Luka Barbir | | 2024/10 |
Filip Špoljar | | 2024/11 |
Matej Ilijević | | 2024/11 |
Antonio Bekavac | | 2024/11 |
Vjekoslav Lončarević | | 2024/11 |
Marko Dunaj | | 2024/11 |
Viktor Lazar | | 2024/12-01 |
Svibor Dolenec | | 2024/12-01 |
Borna Popović | | 2024/12-01 |
Marko Škalić | | 2024/12-01 |
Ivo Ojvan | | 2024/12-01 |
Igrali ove sezone, a neće sljedeće:
|
Kalendar
|
|
Dolazi:
28.02.2025 Kraj sezone 2025/02
|
|
|
|