|
Tablice
|
|
Sezona
|
|
|
Liga
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEST
Sljedeću sezonu igraju:
(ako niste na ovoj listi, onda nećete biti uključeni u nove lige)
Rbr | Igrač |
1 | Albin Bačun |
2 | Anamaria Kuleš |
3 | Andrea Gazdek |
4 | Andrej Grgić |
5 | Ante Barišić |
6 | Antonia Kvesic |
7 | Antonio Bekavac |
8 | Antonio Lovrić |
9 | Barbara Bošnjak |
10 | Bernarda Buden |
11 | Boris Ozegovic |
12 | Borna Kezele |
13 | Borna Popović |
14 | Borna Tonković |
15 | Božidarka Budiša |
16 | Branimir Hebrang |
17 | Bruno Korunić |
18 | Dario Hanžek |
19 | Dario Karl |
20 | Dean Alibašić |
21 | Domagoj Maričić |
22 | Dora Drvodelić |
23 | Dubravko Rutalj |
24 | Filip Jagar |
25 | Filip Sodic |
26 | Filip Škripelj |
27 | Filip Špoljar |
28 | Goran Jurić |
29 | Goran Lacmanović |
30 | Goran Miletic |
31 | Goran Vrbanić Trtinjak |
32 | Gordana Senicic Hanzek |
33 | Hrvoje Glogovšek |
34 | Hrvoje Hlevnjak |
35 | Hrvoje Oršolić |
36 | Hrvoje Žunić |
37 | Iva Pranić |
38 | Ivan Drenški |
39 | Ivan Vidović |
40 | Ivan Vinceljek |
41 | Ivan Vrca |
42 | Ivana Mikinac |
43 | Ivica Čupić |
44 | Ivo Ojvan |
45 | Jakov Ivković |
46 | Jelena Markić Glavaš |
47 | Joel James |
48 | Julije Mežnarić |
49 | Karlo Barta |
50 | Krešimir Babić |
51 | Krešimir Pelc |
52 | Kristian Košarog |
53 | Kristijan Kastner |
54 | Krunoslav Kotina |
55 | Kyrylo Sydorchuk |
56 | Lara-Beatta Ivanić |
57 | Lidija Šaban |
58 | Lucija Buchberger |
59 | Luka Barbir |
60 | Luka Flekovic |
61 | Marcel Šimunović |
62 | Mario Mahečić |
63 | Mario Šarić |
64 | Marko Čolak |
65 | Marko Dunaj |
66 | Marko Pisačić |
67 | Marko Škalić |
68 | Martin Požeg |
69 | Maryna Mazalova |
70 | Matej Berta |
71 | Matej Ilijević |
72 | Matija Abram |
73 | Matija Miličević |
74 | Mislav Lisak |
75 | Mislav Smolković |
76 | Mislav Sučec |
77 | Nicolas Sinkovic |
78 | Nika Miletić |
79 | Nikola Biukovic |
80 | Nikola Sabolić |
81 | Nikola Sulić |
82 | Nino Marin |
83 | Petar Pikija |
84 | Renato Fajdiga |
85 | Sandi Šaban |
86 | Saša Svalina |
87 | Silvano Cvitkusic |
88 | Srebrenka Vuk |
89 | Stjepan Đurašin |
90 | Svibor Dolenec |
91 | Tamara Vuglek |
92 | Tihomir Huđin |
93 | Tihomir Meščić |
94 | Tomislav Kravaršćan |
95 | Tomislav Lebinec |
96 | Tomislav Tobijas |
97 | Vanja Pielić |
98 | Vedran Obadić |
99 | Viktor Hajnal |
100 | Viktor Lazar |
101 | Vjekoslav Lončarević |
102 | Zdenko Hegeduš |
103 | Zlatan Hanžek |
104 | Zlatko Jakubec |
105 | Zvonimir Bujanović |
106 | Zvonimir Bušić |
107 | Željko Piler |
108 | Željko Senfner |
Zamrznuti:
Igraju sljedeće sezone, a ovu nisu igrali:
Igrač | Povratak | Zadnja odigrana sezona |
Božidarka Budiša | | |
Lidija Šaban | | |
Vanja Pielić | | |
Zvonimir Bušić | | |
Matej Berta | | |
Bruno Korunić | | |
Lucija Buchberger | | |
Tamara Vuglek | | |
Zlatko Jakubec | | |
Tomislav Tobijas | | |
Srebrenka Vuk | | |
Borna Kezele | | |
Mario Mahečić | | |
Marcel Šimunović | | |
Vedran Obadić | | |
Krešimir Pelc | | |
Kristian Košarog | | |
Goran Jurić | | |
Ivan Vinceljek | | |
Anamaria Kuleš | | |
Lara-Beatta Ivanić | | |
Boris Ozegovic | | |
Ivica Čupić | | |
Hrvoje Oršolić | | |
Antonio Lovrić | | 2019/04 |
Ivana Mikinac | | 2019/05 |
Viktor Hajnal | | 2020/11 |
Sandi Šaban | | 2021/09 |
Dean Alibašić | | 2021/10 |
Dubravko Rutalj | | 2022/01 |
Goran Vrbanić Trtinjak | | 2022/11 |
Filip Jagar | | 2022/12 |
Matija Miličević | | 2023/10 |
Krunoslav Kotina | | 2023/11 |
Bernarda Buden | | 2023/12 |
Ivan Drenški | | 2024/01 |
Filip Škripelj | | 2024/01 |
Gordana Senicic Hanzek | | 2024/02 |
Iva Pranić | | 2024/03 |
Maryna Mazalova | | 2024/03 |
Zlatan Hanžek | | 2024/03 |
Andrea Gazdek | | 2024/03 |
Jelena Markić Glavaš | | 2024/03 |
Nika Miletić | | 2024/03 |
Dora Drvodelić | | 2024/04 |
Karlo Barta | | 2024/04 |
Nikola Sabolić | | 2024/05 |
Željko Piler | | 2024/05 |
Krešimir Babić | | 2024/06-07 |
Nicolas Sinkovic | | 2024/06-07 |
Albin Bačun | | 2024/09 |
Kyrylo Sydorchuk | | 2024/09 |
Tomislav Lebinec | | 2024/09 |
Julije Mežnarić | | 2024/09 |
Andrej Grgić | | 2024/10 |
Filip Špoljar | | 2024/11 |
Antonio Bekavac | | 2024/11 |
Vjekoslav Lončarević | | 2024/11 |
Matej Ilijević | | 2024/11 |
Borna Popović | | 2024/12-01 |
Svibor Dolenec | | 2024/12-01 |
Viktor Lazar | | 2024/12-01 |
Ivo Ojvan | | 2024/12-01 |
Silvano Cvitkusic | | 2025/02 |
Mislav Smolković | | 2025/02 |
Tomislav Kravaršćan | | 2025/02 |
Borna Tonković | | 2025/02 |
Antonia Kvesic | | 2025/03 |
Mislav Sučec | | 2025/03 |
Nikola Sulić | | 2025/03 |
Petar Pikija | | 2025/03 |
Jakov Ivković | | 2025/04 |
Saša Svalina | | 2025/04 |
Filip Sodic | | 2025/04 |
Hrvoje Žunić | | 2025/04 |
Hrvoje Hlevnjak | | 2025/05 |
Renato Fajdiga | | 2025/05 |
Mislav Lisak | | 2025/05 |
Kristijan Kastner | | 2025/05 |
Igrali ove sezone, a neće sljedeće:
|
Kalendar
|
|
Nema susreta u najavi 15.07.2025 Kraj sezone 2025/06-07
|
|
|
|